【丰净环保】Filter station 工业废气处理成套设备 酸雾净化塔除臭设备 污水处理设备 废气净化设备
处理浓度 | 5mg/L |
---|---|
可否定做 | 可以 |
产地 | 上海 |
规格 | 460kg |
适用领域 | 炼油厂 橡胶厂 化工厂 喷涂废气 制药厂 污水处理厂 垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理 |
种类 | 废气回收净化装置 |
执行质量标准 | 国标 |
空气净化技术 | 光电离子 |
品牌 | Filter station |
型号 | TVB1 |
加工定制 | 是 |
空速 | 高 |
适用星级 | 所有星级 |
适用范围:
▲广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。
产品特点:
▲ 酸雾处理塔工艺简单,造价低,运行费用少,安装方便,耐腐蚀;
▲性能稳定,除尘效率高,脱硫效果好;
▲ 重量轻,便于安装、运输及维修管理;
▲特别适应水溶性含尘气体;
酸雾净化塔适用于在常温下对盐酸雾、硫酸雾、氟化氢、硫化氢、碱蒸气、铬酸雾等酸性气体的净化处理。酸雾废气由风机压入净化塔,经过二次喷雾及填料层,废气与氢氧化钠溶液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经过脱液处理排出室外。
规格参数对照表 | ||||
设备阻力 | 1100-2600Pa | |||
净化效率 | 98% | |||
酸雾初始浓度 | HCL<400mg/m3 H2SO4<400mg/m3 | |||
吸收中和液 | 采用2%-6%浓度的NaOH | |||
型号 | 塔径φ(mm) | 风量(m3/h) | 电机配套功率(Kw) | 重量(kg) |
STX-TVB1 | 1300 | 5000 | 1.0-3.0 | 460 |
STX-TVB2 | 1400 | 8000 | 1.0-3.0 | 550 |
STX-TVB3 | 1500 | 10000 | 1.5-4.1 | 710 |
STX-TVB4 | 1600 | 12000 | 1.5-4.1 | 1470 |
STX-TVB5 | 1700 | 14000 | 2.2-5.5 | 1680 |
STX-TVB6 | 1800 | 16000 | 2.2-5.5 | 1720 |
STX-TVB7 | 1900 | 18000 | 2.2-7.5 | 1860 |
STX-TVB8 | 2000 | 20000 | 3.0-11 | 1980 |
STX-TVB9 | 2100 | 22000 | 4.0-18.5 | 2230 |
STX-TVB10 | 2200 | 25000 | 5.5-22 | 2820 |
☆☆☆另可根据客户配置非表单内产品规格