供应CCR65三叶罗茨鼓风机 污水处理曝气用罗茨风机
曝气设备种类 | 曝气机 |
---|---|
产品用途 | 污水处理曝气风机 |
材质 | 铁壳风机 |
产地 | 山东 |
电压 | 380V |
风量 | 0.7-3.57m3/min |
功率 | 0.75-5.5 |
类型 | 回转式鼓风机 |
升压 | 98kPa |
适用范围 | 水处理工程 |
性能 | 耐磨风机 |
用途 | 管道风机 |
风机压力 | 高压风机 |
气流方向 | 回旋式风机 |
品牌 | 启正 |
型号 | CCR-65 |
加工定制 | 否 |
类型 | 回转式鼓风机 | 气流方向 | 回转式风机 |
材质 | 铁壳风机 | 风机压力 | 中压风机 |
性能 | 低噪音风机 | 用途 | 管道风机 |
重量 | 150(kg) | 功率 | 0.75-5.5(kw) |
风量 | 0.7-3.7(m3/min) | 升压 | 98(kPa) |
适用范围 | 污水处理 |
供应CCR-65三叶鼓风机,济南启正机械工业有限公司直销,罗茨风机结构与工作原理:
CCR型三叶鼓风机是在长年制造罗茨风机的基础上采用新技术开发的新产品。本机通过改变进风口进风方向和在叶轮上采用新型线,使用绝热效率和容积效率进一步提高,是风量和压力特性特优良的风机。所谓效率优良就是风机自身发热量减少,即温度上升值下降,各种机型在干燥状态下使用的排风压力可达0.8kgf/cm2.
CCR65型罗茨风机参数表
转速 (r/min) | 升压 (kPa) | 流量 (m3/min) | 配套电机 | 整机最 大重量 (kg) |
| 转速 (r/min) | 升压 (kPa) | 流量 (m3/min) | 配套电机 | 整机最 大重量 (kg) | ||
型号 | 功率 (kW) | 型号 | 功率 (kW) | |||||||||
1110 | 9.8 | 1.68 | Y80M2-4 | 0.75 | 154 | 1640 | 9.8 | 2.67 | Y90L-4 | 1.5 | 169 | |
14.7 | 1.55 | Y80M2-4 | 0.75 | 14.7 | 2.59 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
19.6 | 1.50 | Y90S-4 | 1.1 | 19.6 | 2.51 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
24.5 | 1.42 | Y90L-4 | 1.5 | 24.5 | 2.44 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
29.4 | 1.34 | Y90L-4 | 1.5 | 29.4 | 2.38 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
34.3 | 1.23 | Y90L-4 | 1.5 | 34.3 | 2.32 | Y100L2-4 | 3 | |||||
39.2 | 1.15 | Y100L1-4 | 2.2 | 39.2 | 2.26 | Y100L2-4 | 3 | |||||
44.1 | 1.14 | Y100L1-4 | 2.2 | 44.1 | 2.20 | Y112M-4 | 4 | |||||
49 | 1.05 | Y100L1-4 | 2.2 | 49 | 2.14 | Y112M-4 | 4 | |||||
53.9 | 0.99 | Y100L2-4 | 3 | 53.9 | 2.08 | Y112M-4 | 4 | |||||
58.8 | 0.94 | Y100L2-4 | 3 | 58.8 | 2.03 | Y112M-4 | 4 | |||||
63.7 | 0.89 | Y100L2-4 | 3 | 63.7 | 1.98 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
68.6 | 0.85 | Y112M-4 | 4 | 68.6 | 1.92 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
73.5 | 0.80 | Y112M-4 | 4 | 73.5 | 1.86 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
78.4 | 0.76 | Y112M-4 | 4 | 78.4 | 1.81 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
1240 | 9.8 | 1.90 | Y90S-4 | 1.1 | 169 | 1740 | 9.8 | 2.91 | Y90L-4 | 1.5 | 182 | |
14.7 | 1.84 | Y90S-4 | 1.1 | 14.7 | 2.78 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
19.6 | 1.75 | Y90S-4 | 1.1 | 19.6 | 2.71 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
24.5 | 1.63 | Y90L-4 | 1.5 | 24.5 | 2.64 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
29.4 | 1.55 | Y90L-4 | 1.5 | 29.4 | 2.58 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
34.3 | 1.52 | Y100L1-4 | 2.2 | 34.3 | 2.53 | Y100L2-4 | 3 | |||||
39.2 | 1.45 | Y100L1-4 | 2.2 | 39.2 | 2.48 | Y100L2-4 | 3 | |||||
44.1 | 1.35 | Y100L1-4 | 2.2 | 44.1 | 2.41 | Y112M-4 | 4 | |||||
49 | 1.34 | Y100L2-4 | 3 | 49 | 2.34 | Y112M-4 | 4 | |||||
53.9 | 1.25 | Y100L2-4 | 3 | 53.9 | 2.28 | Y112M-4 | 4 | |||||
58.8 | 1.19 | Y100L2-4 | 3 | 58.8 | 2.23 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
63.7 | 1.13 | Y112M-4 | 4 | 63.7 | 2.18 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
68.6 | 1.08 | Y112M-4 | 4 | 68.6 | 2.12 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
73.5 | 1.03 | Y112M-4 | 4 | 73.5 | 2.06 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
78.4 | 0.98 | Y132S-4 | 5.5 | 78.4 | 2.01 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
1360
| 9.8 | 2.18 | Y90S-4 | 1.1 |
169
|
1820
| 9.8 | 3.07 | Y90L-4 | 1.5 |
182
| |
14.7 | 2.08 | Y90S-4 | 1.1 | 14.7 | 3.01 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
19.6 | 1.95 | Y90L-4 | 1.5 | 19.6 | 2.92 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
24.5 | 1.85 | Y90L-4 | 1.5 | 24.5 | 2.83 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
29.4 | 1.80 | Y100L1-4 | 2.2 | 29.4 | 2.75 | Y100L2-4 | 3 | |||||
34.3 | 1.77 | Y100L1-4 | 2.2 | 34.3 | 2.68 | Y100L2-4 | 3 | |||||
39.2 | 1.70 | Y100L1-4 | 2.2 | 39.2 | 2.62 | Y112M-4 | 4 | |||||
44.1 | 1.64 | Y100L2-4 | 3 | 44.1 | 2.56 | Y112M-4 | 4 | |||||
49 | 1.55 | Y100L2-4 | 3 | 49 | 2.50 | Y112M-4 | 4 | |||||
53.9 | 1.51 | Y100L2-4 | 3 | 53.9 | 2.44 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
58.8 | 1.45 | Y112M-4 | 4 | 58.8 | 2.38 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
63.7 | 1.39 | Y112M-4 | 4 | 63.7 | 2.34 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
68.6 | 1.34 | Y112M-4 | 4 | 68.6 | 2.27 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
73.5 | 1.28 | Y132S-4 | 5.5 | 73.5 | 2.20 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
78.4 | 1.23 | Y132S-4 | 5.5 | 78.4 | 2.13 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
1440 * | 9.8 | 2.32 | Y90S-4 | 1.1 | 169 | 1940 | 9.8 | 3.30 | Y90L-4 | 1.5 | 182 | |
14.7 | 2.24 | Y90S-4 | 1.1 | 14.7 | 3.15 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
19.6 | 2.16 | Y90L-4 | 1.5 | 19.6 | 3.07 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
24.5 | 2.05 | Y90L-4 | 1.5 | 24.5 | 3.04 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
29.4 | 2.02 | Y100L1-4 | 2.2 | 29.4 | 2.98 | Y100L2-4 | 3 | |||||
34.3 | 1.95 | Y100L1-4 | 2.2 | 34.3 | 2.92 | Y112M-4 | 4 | |||||
39.2 | 1.88 | Y100L2-4 | 3 | 39.2 | 2.85 | Y112M-4 | 4 | |||||
44.1 | 1.82 | Y100L2-4 | 3 | 44.1 | 2.79 | Y112M-4 | 4 | |||||
49 | 1.76 | Y100L2-4 | 3 | 49 | 2.74 | Y112M-4 | 4 | |||||
53.9 | 1.70 | Y112M-4 | 4 | 53.9 | 2.68 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
58.8 | 1.65 | Y112M-4 | 4 | 58.8 | 2.63 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
63.7 | 1.60 | Y112M-4 | 4 | 63.7 | 2.57 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
68.6 | 1.55 | Y132S-4 | 5.5 | 68.6 | 2.52 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
73.5 | 1.51 | Y132S-4 | 5.5 | 73.5 | 2.47 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
78.4 | 1.46 | Y132S-4 | 5.5 | 78.4 | 2.42 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
1530 | 9.8 | 2.48 | Y90S-4 | 1.1 | 169 |
| ||||||
14.7 | 2.35 | Y90S-4 | 1.1 | |||||||||
19.6 | 2.28 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||||
24.5 | 2.23 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
29.4 | 2.15 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
34.3 | 2.09 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
39.2 | 2.04 | Y100L2-4 | 3 | |||||||||
44.1 | 1.97 | Y100L2-4 | 3 | |||||||||
49 | 1.92 | Y112M-4 | 4 | |||||||||
53.9 | 1.86 | Y112M-4 | 4 | |||||||||
58.8 | 1.80 | Y112M-4 | 4 | |||||||||
63.7 | 1.74 | Y112M-4 | 4 | |||||||||
68.6 | 1.69 | Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
73.5 | 1.64 | Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
78.4 | 1.59 | Y132S-4 | 5.5 |
供应CCR-65三叶鼓风机,济南启正机械工业有限公司直销风机用途:
产品主要用于环保行业、污水处理、粉体输送、水产养殖、粮食加工、钢铁冶炼、气力输送、电力、石化等行业。
CCR-65三叶罗茨鼓风机特点:
CCR-型三叶鼓风机是在长年制造罗茨风机的基础上采用新技术开发的新产品,改变了原罗茨风机进出口结构,采用了新的螺旋吸入风机,使风机几乎没有脉动,过转声音降低,改造了叶轮的外型设计,使之泄露更小,风量大,高效节能,风机风量范围广,分档密,升压高,流量范围0.5m3/min-150m3/min,升压范围9.8kpa-78.4kpa.