橡塑空调保温管
材质 | 橡塑板 |
---|---|
产地 | 河北 |
等级 | A级 |
抗弯强度 | 国标 |
抗压强度 | 国标 |
类别 | 保温隔热 |
应用范围 | 管道保温 |
用途 | 保温隔热 |
种类 | 保温材料 |
品牌 | 【新路】 |
加工定制 | 是 |
材质 | 橡塑 | 货号 | 014 | 产地 | 河北 廊坊 大城 |
产品类别 | 橡塑制品 | 产品种类 | 保温管 | 导热系数(常温) | 0.034 |
等级 | B1级 | 低温弯折≤ | 国标 | 断裂伸长率 | 国标 |
¥680.00/立方
¥400.00/立方
¥230.00/立方
¥330.00/立方
¥230.00/立方
¥300.00/立方
¥680.00/立方
¥680.00/立方
¥26.00/平方米
¥300.00/立方
¥680.00/立方
材质 | 橡塑板 |
---|---|
产地 | 河北 |
等级 | A级 |
抗弯强度 | 国标 |
抗压强度 | 国标 |
类别 | 保温隔热 |
应用范围 | 管道保温 |
用途 | 保温隔热 |
种类 | 保温材料 |
品牌 | 【新路】 |
加工定制 | 是 |
材质 | 橡塑 | 货号 | 014 | 产地 | 河北 廊坊 大城 |
产品类别 | 橡塑制品 | 产品种类 | 保温管 | 导热系数(常温) | 0.034 |
等级 | B1级 | 低温弯折≤ | 国标 | 断裂伸长率 | 国标 |
面议
面议
面议
面议
面议