嵩泉净水材料蜂窝斜管填料 水处理
材质 | PP |
---|---|
产地 | 河南 |
类型 | 高效 |
适用对象 | 水 |
性能 | 耐酸 |
用途 | 水过滤 |
执行质量标准 | 国标 |
含量 | 0.99 |
贸易属性 | 内外贸 |
滤料类型 | 纤维球 |
品牌 | 嵩泉 |
加工定制 | 是 |
蜂窝斜管填料按材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚(PE)和玻璃钢(FRP)四种。
用 途: 斜管主要用于各种沉淀池和除砂池。是十多年来在给排水工程中采用广泛且成熟的一种水处理填料。它具有使用范围广,处理效果好,占地面积小等优点。适用于一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、进水口除砂,隔油以及尾矿水浓缩等处理,既可用于新建工程,又可用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。
特点:1. 湿周大,水力半径小。
2. 层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰。
3. 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2·时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质佳。
4. 在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长2.0~3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度水中安全运行处理。
5. 采用斜管沉淀池,其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍、是加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
PP蜂窝填料
规格 | 片厚mm | 片数m3 | 重量kg/m3 | m3/T | 比表面积 m2/m3 |
Φ30 | 0.4 | 68 | 32 | 31.25 | 116 |
0.45 | 68 | 36 | 27.7 | 116 | |
0.50 | 68 | 40 | 25 | 116 | |
Φ35 | 0.40 | 56 | 26 | 38.5 | 109 |
0.45 | 56 | 29 | 34.5 | 109 | |
0.50 | 56 | 32.5 | 30.7 | 109 | |
Φ50 | 0.45 | 40 | 21 | 47.6 | 97 |
0.50 | 40 | 23 | 43.5 | 97 | |
0.55 | 40 | 25.5 | 39.2 | 97 | |
Φ60 | 0.55 | 33 | 21 | 47.6 | 75 |
0.60 | 33 | 23 | 43.5 | 75 | |
0.65 | 33 | 25 | 40 | 75 | |
Φ80 | 0.70 | 25 | 22 | 47.6 | 50 |
0.80 | 25 | 25 | 43.5 | 50 | |
0.85 | 25 | 27 | 40 | 50 |
PVC蜂窝填料
规格 | 片厚mm | 片数m3 | 重量kg/m3 | m3/T | 比表面积m2/m3 |
Φ30 | 0.45 | 66 | 49 | 20.4 | 139 |
0.50 | 66 | 58 | 17.27 | 139 | |
Φ35 | 0.45 | 56 | 42 | 23 | 109 |
0.50 | 56 | 48 | 20.8 | 109 | |
Φ50 | 0.45 | 40 | 33 | 30.3 | 87 |
0.50 | 40 | 38 | 26.3 | 87 | |
Φ60 | 0.50 | 33 | 32 | 31.25 | 75 |
0.55 | 33 | 37 | 27 | 75 | |
Φ80 | 0.70 | 25 | 35 | 31.25 | 50 |
0.80 | 25 | 40 | 27 | 50 |
蜂窝填料,蜂窝填料厂家,蜂窝填料价格,蜂窝填料参数