注液自动化圆柱转盘注液机电池自动注液机高压泵可定制
加工定制 | 是 |
---|---|
用途 | 用于软包装电池的注液、静置、真空封口的生产工艺 |
别名 | 注液泵 |
品牌 | NOTON |
型号 | NT |
产品型号(注液泵) | 柱塞直径(MM) | 单冲程流量(ML) | 最大流量(ML/min) | 进液管径(MM) | 出液管径(MM) | 驱动方式 | 重量(KG) | 备注 |
NT16-02-01单头 | Φ16 | 2.0 | 180.0 | Φ8 | Φ6 | 步进电机 | 15 |
|
NT16-02-02双头 | Φ16 | 2.0 | 180.0 | Φ8 | Φ6 | 步进电机 | 17 |
|
NT19-05-01单头 | Φ19 | 5.0 | 300.0 | Φ8 | Φ6 | 步进电机 | 16 |
|
NT19-05-02双头 | Φ19 | 5.0 | 300.0 | Φ8 | Φ6 | 步进电机 | 18 |
|
NT25-10-01单头 | Φ25 | 10.0 | 600.0 | Φ8 | Φ6 | 步进电机 | 17 |
|
NT25-10-02双头 | Φ25 | 10.0 | 600.0 | Φ8 | Φ6 | 步进电机 | 19 |
|
NT36-20-01单头 | Φ36 | 20.0 | 1200.0 | Φ10 | Φ8 | 步进电机 | 18 |
|
NT36-20-02双头 | Φ36 | 20.0 | 1200.0 | Φ10 | Φ8 | 步进电机 | 20 |
|
NT50-40-01单头 | Φ50 | 40.0 | 2400.0 | Φ10 | Φ10 | 步进电机 | 19 |
|
NT50-40-02双头 | Φ50 | 40.0 | 2400.0 | Φ10 | Φ10 | 步进电机 | 21 |
|
NT计量泵是种用于计量输送或定量灌注化学液体、高纯液体的柱塞型精密计量泵。陶瓷柱塞及柱塞套精密配合,无需动态密封圈,耐久不磨损。在柱塞旋转运动过程,基于可调泵头角度,产生轴向直线运动和旋转柱塞开启控制输入和输出,实现精密吐出注液。
泵的运行不会有产生微量杂质污染液体。只需松开二个螺栓,便能拆卸泵头柱塞组件进行清洗保养,特别适合化学药液、医药生化类及其他高纯液体。
该系列的计量泵具有极高的计量精度和重复一致性;精度优于正负千分之二。
全316 不锈钢泵体结构,泵的所有零件都有更好的耐腐蚀性。
彩色触摸屏控制器,内置高性能驱动器和控制程序。可设置多种运行参数和运行模式:计量输送、连续多圈注液、回吸、倒流等。