供应大禹2.5PW污水泵
材质 | 铸铁 |
---|---|
性能 | 其它 |
原理 | 离心泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 闭式 |
叶轮数目 | 1 |
流量 | 90 |
扬程 | 43 |
汽蚀余量 | 4.5 |
品牌 | 大禹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥6580.00/台
¥1050.00/台
¥6500.00/台
¥9800.00/台
¥1860.00/台
¥980.00/台
¥1860.00/台
¥6580.00/台
¥1050.00/台
¥1350.00/台
¥1050.00/台
材质 | 铸铁 |
---|---|
性能 | 其它 |
原理 | 离心泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 闭式 |
叶轮数目 | 1 |
流量 | 90 |
扬程 | 43 |
汽蚀余量 | 4.5 |
品牌 | 大禹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥4980.00/台
¥20000.00/台
面议
面议
面议