科明 工业软管泵 蠕动泵 自吸泵 砂浆软管泵 电动砂浆泵 柱塞式砂浆泵
产品别名 | 工业软管泵 |
---|---|
产品用途 | 灌注流体 |
产品类型 | 全新 |
工作压力 | 0.6-2MPa |
品牌 | 科明 |
型号 | KH系列软管泵 |
工程机械种类 | 混凝土机械 |
所在地区 | 郑州 |
性能参数:
型号 | 排量L/h | 额定压力MPa | 介质最大颗粒mm | 最大吸程m | 电机功率kW |
KH10 | 60 | 0.6 | 2 | 2 | 0.37 |
KH10B | 100 | 0.6 | 2 | 2 | 0.37 |
KH15 | 210 | 0.6 | 2 | 2 | 0.55 |
KH15B | 300 | 0.6 | 2 | 2 | 0.55 |
KH25 | 800 | 1.5 | 3 | 3 | 1.1 |
KH25B | 1300 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 |
KH32 | 1300 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 |
KH32B | 1800 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 |
KH38 | 2000 | 1.5 | 5 | 4 | 2.2 |
KH38B | 2700 | 1.5 | 5 | 4 | 3.0 |
KH38C | 3500 | 1.5 | 5 | 4 | 4.0 |
KH50-558 | 4200 | 1.5 | 6 | 5 | 4.0 |
KH50-558B | 5400 | 1.5 | 6 | 5 | 5.5 |
KH50-680 | 6300 | 1.5 | 6 | 5 | 7.5 |
KH50-680B | 8000 | 1.5 | 6 | 5 | 7.5 |
KH65-680 | 9200 | 1.2 | 8 | 5 | 7.5 |
KH65-680B | 12000 | 1.5 | 8 | 5 | 11.0 |
KH65-770 | 13500 | 1.2 | 8 | 5 | 11.0 |
KH65-770B | 16500 | 1.0 | 8 | 5 | 11.0 |
KH76-770 | 18000 | 1.0 | 10 | 5 | 11.0 |
KH76-770B | 22000 | 1.0 | 10 | 5 | 15.0 |
KH76-915 | 24000 | 1.0 | 10 | 5 | 15.0 |
KH76-915B | 28000 | 1.0 | 10 | 5 | 18.0 |
KH100 | |