直销50zx20-30自吸离心水泵 卧室自吸泵 自吸泵价格
材质 | 不锈钢 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 化工泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
原理 | 离心泵 |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 30(m) |
转速 | 2900(r/m) |
功率 | 4000(kw) |
流量 | 20(m3/h) |
规格 | 铸铁整机,铸铁防爆电机,不锈钢整机,不锈钢防爆电机 |
品牌 | 惠博 |
型号 | 50zx20-30 |
以上报价均不含17%的增值税。以上不锈钢材质为201的价格,如需304材质请拨打0577-57788822咨询。
概述与用途:
ZX自吸泵是最早根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能自吸泵产品。该泵属自吸离心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等优点。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质可以打化工、制药厂中的一些酸碱的介质。
①清水自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
②清水自吸泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下。
③ 清水自吸泵装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
④清水自吸泵可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的最理想配套泵种。
产品特点:
(1)该ZX自吸泵具有自吸功能,管路中不需要安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可具有“一次引流、终身自吸功能。因此既简化了管路系统,又改善了劳动条件。
(2)清水自吸泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长。
技术参数:
性能:
流量范围:3m/h~500m/h
扬程范围:10m~80m
电机功率:1.1kw~132kw
型号意义:
例子:ZX25-3.2-20
ZX-------自吸泵 50 ----------泵吸入口直径mm
12.5-----------流量 50--------扬程m
型号 | 流量Q | 扬程 m | 吸程 m | 转速 r/min | 自吸性能 min/5m | 功率Kw | ||
m 3 /h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
ZX25-3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
ZX25-3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
ZX40-6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
ZX40-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZX50-15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
ZX50-18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
ZX50-12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
ZX50-20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
ZX50-14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZX50-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
ZX50-12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
ZX50-15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
ZX50-20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
ZX65-30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
ZX65-25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
ZX80-35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
ZX80-43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
ZX80-40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
ZX80-50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
ZX80-50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
ZX80-60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
ZX80-60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
ZX100-100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
ZX100-100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
ZX100-100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
ZX100-70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
ZX150-170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
ZX150-170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
ZX150-160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
ZX200-400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
ZX200-280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
ZX200-350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
ZX250-550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
ZX250-400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
ZX250-450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
ZX250-400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
ZX300-600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
ZX300-500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
ZX300-550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。