供应浩雄不锈钢增压泵
材质 | 不锈钢 |
---|---|
功率 | 250-5500 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 耐腐蚀 |
原理 | 离心泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 浩雄 |
型号 | WFZ |
产品描述
??WFZ卧式不锈钢自吸泵结构分为直联式和托架式两种。叶轮、泵体、泵盖等过流部件均采用不锈钢材料制造,具有效率高、性能范围广、不锈蚀、耐一定酸碱腐蚀、噪音低、外形美观等特点。自吸式结构设计,无需每次灌液便可正常工作。此类型泵广泛用于养殖、化工、造纸、环保及污水处理等领域输送具有有轻度酸碱腐蚀但不含杂质的液体。
结构特点
??自吸式结构设计,无需每次灌液,但输送介质温度不宜超过80摄氏度,否则无法正常吸液。
??进出口径大小一致,方便安装。
??过流部件全部采用不锈钢制造,不锈蚀并且有一定的耐酸碱腐蚀能力。
性能参数
型号 | 口径 mm | 扬程(H) m | 吸程 m | 电机 功率 Kw | 电机转速 r/min | ||||||||
进 水 | 出水 | 流量(Q) m3/h | |||||||||||
25WFZ-8 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 0.25 | 2900 |
25 WFZ -8D | Q | 2 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | |||||
25 WFZ -13 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.55 | 2900 |
25 WFZ -13D | |||||||||||||
25 WFZ -13T | Q | 2.9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.3 | 11.3 | 4 | 0.75 | 2900 | ||
25 WFZ -13DT | |||||||||||||
40 WFZ -18 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1.5 | 2900 |
40 WFZ -18D | |||||||||||||
40 WFZ -18T | 40 | 40 | Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 14 | 15 | 18 | 4 | 1.5 | 2900 |
40 WFZ -18DT | |||||||||||||
50 WFZ -20 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 4 | 2.2 | 2900 |
50 WFZ -20T | Q | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | |||||
50 WFZ -22 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 4 | 3 | 2900 |
50 WFZ -22T | Q | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | |||||
50WFZ-32 | 50 | 50 | H | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 4 | 5.5 | 2900 |
50WFZ-32T | Q | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | |||||
注:以上系列默认电压为380V/50Hz,电机功率≤2.2Kw时,可采用220V/50Hz电机。 |