河南1WZB-25 漩涡式自吸泵**
类型 | 输泵 |
---|---|
重量 | 20kg |
材质 | 铸铁 |
流量 | 15 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 清水泵 |
扬程 | 45 |
用途 | 流程泵 |
转速 | 2800 |
品牌 | 一水泵业 |
型号 | 1.5ZDK-20 |
产品概述
ZB旋涡式自吸泵是由水泵、密封部分和异步电动机组合成一体,主要供城乡自来水增压及一般场合给排水用的电力排泄设备,该电泵结构紧凑、移动方便、安装简单、设计合理、使用安全可靠。
1、农业排灌
2、园林场喷泉供水
3、井下提水
4、水塔送水高层建筑送水
1、水中含有固体颗粒杂质的体积比不超过0.1%,粒度不得大于0.2mm;如一般清水、湖水、井水等;
2、水温不超过+40℃;
3、电源频率50HZ,三相电压380V,电压的波动范围在342V~418V之间(WZS型);
电源频率50HZ,单相电压220V,电压的波动范围在180V~240V之间(WZ型);
4、水的PH值为6.5~8.5;
5、在规定扬程范围内使用
新型号 | 老型号 | 最大流量 (m3/h) | 最高扬程 (m) | 最高吸程 (m) | 额定功率 (KW) | 管径 (寸) | 额定电压 (V) |
1WZB-15 | 25WZ-20-0.125 | 1.8 | 20 | 9 | 0.125 | 1 | 220 |
1WZB-15 | 25ZB-25-0.37A | 1.8 | 25 | 8 | 0.37 | 1 | 220 |
1WZB-20 | 25ZB-40-0.55A | 2.8 | 40 | 8 | 0.55 | 1 | 220 |
1WZB-25 | 25ZB-45-0.75A | 3 | 45 | 8.5 | 0.75 | 1 | 220 |
1.5WZB-30 | 40ZB-60-1.1A | 4.2 | 60 | 9 | 1.1 | 1.5 | 220/380 |
1WZB-15 | 1ZDB-35-0.37B | 1.8 | 35 | 9 | 0.37 | 1 | 220 |
1WZB-20 | 1ZDB-45-0.55B | 2.8 | 45 | 9 | 0.55 | 1 | 220 |
1WZB-25 | 1ZDB-65-0.75B | 3 | 65 | 9 | 0.75 | 1 | 220 |
1WZB-20 | 25ZB-40(铁放水) | 2.8 | 40 | 9 | 0.55 | 1 | 220 |
1WZB-25 | 25ZB-45(铁放水) | 3 | 45 | 9 | 0.75 | 1 | 220 |
1WZB-20 | 25ZB-40(铁放水) | 2.8 | 40 | 9 | 0.55 | 1 | 220 |
1WZB-25 | 25ZB-45(铁放水) | 3 | 45 | 9 | 0.75 | 1 | 220 |
1.5ZDK-20 |
| 15 | 20 | 9 | 0.75 | 1.5 | 220/380 |
2ZDK-20 |
| 27 | 21 | 9 | 1.5 | 2 | 220/380 |