供应工程塑料磁力自吸泵
类型 | 自吸磁力泵 |
---|---|
材质 | 工程塑料 |
原理 | 柱塞泵 |
用途 | 管道泵 |
流量 | 大 |
品牌 | 工博 |
型号 | ZCQ型 |
产品概述:
工博牌ZCQ型自吸式磁力驱动泵,(以下简称自吸泵是根据众用户的要求,在CQ型磁力泵基础上吸取国外最新技术,并经过博洋水泵厂工程技术人员反复研究试验而成功的新产品,其性能达到国外同类产品九十年代先进水平。该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石器等材料制造,即有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水、自吸高度4米。
二、型号意义:
三、使用范围:
工博牌ZCQ型自吸式磁力驱动泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液体、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
四、结构说明:
1.泵体 | 2.静环 | 3.动环 | 4.加水螺栓 | 5.叶轮 | 6.密封圈 | 7.隔板 |
8.隔离层 | 9.外磁钢总成 | 10.内磁钢总成 | 11.泵轴 | 12.轴套 | 13.联接架 | 14.电机 |
五、安装尺寸:
六、上海华通集团博洋水泵厂ZCQF工程塑料磁力自吸泵性能参数:
型 号 | 口径 | 扬程 m | 流量 L/min | 电机功率 KW | 转速 r/min | 电压 V | 自吸性能 m/3分 | |
进口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |
型 号 | 口径 | 扬程 m | 流量 L/min | 电机功率 KW | 转速 r/min | 电压 V | 自吸性能 m/3分 | |
进口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |