供应ISW卧式管道离心泵空调循环泵(山东**)
进出口径 | 80 |
---|---|
系列 | 管道离心泵 |
材质 | 铸铁 |
工作温度 | 100 |
功率 | 1.1KW |
级数 | 8级 |
流量 | 50 |
驱动形式 | 电动 |
输送介质 | 污水 |
性能 | 防爆,自动 |
扬程 | 12.5 |
用途 | 空调泵 |
转速 | 2900 |
执行质量标准 | 国标 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 巨泵 |
型号 | ISW |
一:SW工作条件
1.吸入压力+泵扬程≤1.6MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联
接部分采用铸钢材料。
2.环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位
体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时
注明,以使厂家采用耐磨式机械密封。
二:SW应用范围
1.SW型卧式离心泵,供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。
2.SWR型卧式热水泵,适用于有供热系统的民用及企事业单位的建筑住房供暖及热水增压、循环、输送等产生工艺用热系统,如:电站、热电站、余热利用、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸等工业锅炉高温热水,使用温度120℃以下。
3.SWH型卧式化工泵,输送不含固体颗粒具有腐蚀性其粘度类似水的液体。适用于轻纺、石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度-20℃~120℃。
4.WSY型卧式防爆油泵,适用于石油、轻纺、化工、机械等行业输送无腐蚀、易燃、易爆液体,被输送介质温度-20℃~120℃。
5.SWH型卧式防爆化工泵输送不含固体颗粒具有腐蚀性其粘度类似水且易燃易爆的液体。适用于轻纺、石油、化工、冶金、矿山、只要和合成纤维等部门,使用温度-20℃~120℃。
三:SW技术参数
序号 | 型号 | 流量 | 扬程(m) | 电机 功率(kw) | 转速(r/min) | 必需汽 蚀余量(NPSH)r (m) | | 序号 | 型号 | 流量 | 扬程(m) | 电机 功率 (kw) | 转速(r/min) | 必需汽 蚀余量(NPSH)r (m) | ||
m3/h | (L/s) | m3/h | (L/s) | |||||||||||||
69 | 50-315(I) | 18 25 33 | 5 6.94 9.17 | 128 125 122 | 30 | 2950 | 2.5 | 86 | 65-315A | 17 24 31 | 4.6 6.58 8.6 | 115 113 110 | 22 | 2950 | 2.5 | |
70 | 50-315(I)A | 17 24 31 | 4.72 6.67 8.6 | 115 113 112 | 22 | 2950 | 2.5 | 87 | 65-315B | 16 23 29 | 4.36 6.25 8 | 103 101 98 | 18.5 | 2950 | 2.5 | |
71 | 50-315(I)B | 16 23 29 | 4.44 6.4 8 | 103 101 98 | 18.5 | 2950 | 2.5 | 88 | 65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 3 | 2950 | 3 | |
72 | 65-100 | 18 25 33 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 1.5 | 2950 | 2.5 | 89 | 65-100(I)A | 31 45 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 2.2 | 2950 | 3 | |
73 | 65-100A | 16 22 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 1.1 | 2950 | 2.5 | 90 | 65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 5.5 | 2950 | 3 | |
74 | 65-125 | 18 25 33 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 3 | 2950 | 2.5 | 91 | 65-125(I)A | 31 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 4 | 2950 | 3 | |
75 | 65-125A | 16 22 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 2.2 | 2950 | 2.5 | 92 | 65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 7.5 | 2950 | 3 | |
76 | 65-160 | 18 25 33 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 4 | 2950 | 2.5 | 93 | 65-160(I)A | 33 47 61 | 9.1 13 16.9 | 30.6 28 24 | 5.5 | 2950 | 3 | |
77 | 65-160A | 16 23 30 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 3 | 2950 | 2.5 | 94 | 65-160(I)B | 30 43 56 | 8.4 12 15.6 | 26 24 21 | 4 | 2950 | 3 | |
78 | 65-160B | 15 22 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 2.2 | 2950 | 2.5 | 95 | 65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 15 | 2950 | 3 | |
79 | 65-200 | 18 25 33 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 42.5 | 7.5 | 2950 | 2.5 | 96 | 65-200(I)A | 33 47 61 | 9.1 13.3 16.9 | 47 44 40 | 11 | 2950 | 3 | |
80 | 65-200A | 16 24 31 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 5.5 | 2950 | 2.5 | 97 | 65-200(I)B | 31 44 56 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 36 33.4 | 7.5 | 2950 | 3 | |
81 | 65-200B | 15 22 28 | 4.22 6.06 7.86 6.94 9.03 | 40 38 34.5 | 4 | 2950 | 2.5 | 98 | 65-250(I) | 35 50 65 | 9.75 13.9 18.1 | 83 80 72 | 22 | 2950 | 3 | |
82 | 65-250 | 18 25 33 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 15 | 2950 | 2.5 | | 99 | 65-250(I)A | 33 47 61 | 9 13 16.9 | 73 70 63 | 18.5 | 2950 | 3 |
83 | 65-250A | 16 23 31 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 11 | 2950 | 2.5 | | 100 | 65-250(I)B | 30 43 56 | 8.3 12 15.6 | 62 60 54 | 15 | 2950 | 3 |
84 | 65-250B | 15 22 28 | 4.17 6 7.78 | 61 60 57.4 | 7.5 | 2950 | 2.5 | | 101 | S65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 37 | 2950 | 3 |
85 | 65-315 | 18 25 33 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 30 | 2950 | 2.5 | | 102 | 65-315(I)A | 33 47 61 | 9 12.9 16.8 | 112 110 107 | 30 | 2950 | 3 |
本公司经营卧式管道离心泵,质量保证,欢迎咨询洽谈。