供应SJ型柱塞计量泵
流量 | 1.2 |
---|---|
品牌 | 上海奥一 |
型号 | SJ2-1.2/20 |
型号 Type | 流量 L/h | 最高排压MPa | 入出管联接 | ||
---|---|---|---|---|---|
电机 0.37kW | 电机 0.55kW | 电机 0.75kW | |||
SJ2-1.2/20 | 1.2 | 20 | Φ14(外径)x3管 | ||
SJ2-2/20 | 2 | 20 | Φ14(外径)x3管 | ||
SJ2-3.2/20 | 3.2 | 20 | Φ14(外径)x3管 | ||
SJ2-5/16 | 5 | 16 | 16 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-6.3/40(16) | 6.3 | 16 | 40 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-8/32(12.5) | 8 | 12.5 | 32 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-9/10 | 9 | 10 | Φ14(外径)x3管 | ||
SJ2-10/25(10) | 10 | 10 | 25 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-13/20(8) | 13 | 8 | 20 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-15/6.3 | 15 | 6.3 | Φ14(外径)x3管 | ||
SJ2-18/16(6.3) | 16 | 6.3 | 16 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-22/12.5(5) | 12.5 | 5 | 12.5 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-32/10(4) | 32 | 4 | 10 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-40/8(3.2) | 40 | 3.2 | 8 | Φ14(外径)x3管 | |
SJ2-50/6.3(2.5) | 50 | 2.5 | 6.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-63/5(2) | 63 | 2 | 5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-80/4(1.6) | 80 | 1.6 | 4 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-100/3.2(1.25) | 100 | 1.25 | 3.2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-125/2.5(1) | 125 | 1 | 2.5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-160/2(0.8) | 160 | 0.8 | 2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-200/1.6(0.63) | 200 | 0.63 | 1.6 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-250/1.3 | 250 | 1.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-320/1 | 320 | 1 | GB/T9114 DN20PN40RF(Rp) | ||
SJ2-400/0.8 | 400 | 0.8 | GB/T9114 DN20PN40RF(Rp) | ||
SJ2-500/0.63 | 500 | 0.63 | GB/T9114 DN20PN40RF(Rp) | ||
SJ2-630/0.5 | 630 | GB/T9114 DN20PN40RF(Rp) | |||
SJ2-800/0.4 | 800 | 0.5 | GB/T9114 DN20PN40RF(Rp) | ||
SJ2-1000/0.4 | 1000 | 0.32 | 0.4 | GB/T9114 DN20PN40RF(Rp) |
SJ2型柱塞计量泵安装图
型号 | A | B | C |
---|---|---|---|
SJ2-1.2/20 | 118 | 74 | 12(外径)x3管 |
SJ2-2/20 | 124 | 74 | 12(外径)x3管 |
SJ2-3.2/20 | 124 | 93 | 12(外径)x3管 |
SJ2-5/16 | 165 | 81 | 12(外径)x3管 |
SJ2-6.3/40(16) | 124 | 74 | 12(外径)x3管 |
SJ2-8/32(12.5) | 124 | 74 | 12(外径)x3管 |
SJ2-9/10 | 124 | 93 | 12(外径)x3管 |
SJ2-10/25(10) | 124 | 93 | 12(外径)x3管 |
SJ2-13/20(8) | 124 | 93 | 12(外径)x3管 |
SJ2-15/6.3 | 124 | 93 | 14(外径)x3管 |
SJ2-18/16(6.3) | 165 | 81 | 14(外径)x3管 |
SJ2-22/12.5(5) | 165 | 81 | 14(外径)x3管 |
SJ2-32/10(4) | 165 | 81 | 14(外径)x3管 |
SJ2-40/8(3.2) | 165 | 81 | 14(外径)x3管 |
SJ2-50/6.3(2.5) | 149 | 87 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-63/5(2) | 149 | 87 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-80/4(1.6) | 123 | 84 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-100/3.2(1.25) | 123 | 84 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-125/2.5(1) | 137 | 82 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-160/2(0.8) | 137 | 82 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-200/1.6(0.63) | 144 | 86 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-250/1.3 | 144 | 86 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-320/1 | 161 | 103 | DN20PN40RF(Rp) |
SJ2-400/0.8 | 161 | 103 | DN20PN40RF(Rp) |
SJ2-500/0.63 | 186 | 103 | DN25PN40RF(Rp) |
SJ2-630/0.5 | 186 | 103 | DN25PN40RF(Rp) |
SJ2-800/0.4 | 207 | 110 | DN25PN40RF(Rp) |
SJ2-1000/0.4 | 207 | 110 | DN25PN40RF(Rp) |