供应 聚欣JZ(M)型计量泵计量泵 质量有保证 欢迎来电咨询
材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 无锡 |
规格 | DFD-02-07-L |
原理 | 计量泵 |
轴功率 | 0.75Kw |
品牌 | 聚欣 |
型号 | JZ(M)型计量泵 |
详细说明
型 号 | 柱塞直径(mm) | 柱塞往 复次数 (min-1) | 最大流量(L/h) | 最高压力(Mpa) | 进出口 管内径 (mm) | ||||
JZM | JZ | JZM | JZ | JZM | JZ | ||||
JZM-2.3/40 | JZ-2.8/50 | 8 | 32.5 | 2.3 | 2.8 | 40 | 50 | 7 | |
JZM-3/40 | JZ-3.5/50 | 42 | 3 | 3.5 | |||||
JZM-5/40 | JZ-5.6/50 | 65 | 5 | 5.6 | |||||
JZM-6/40 | JZ-7/50 | 84 | 6 | 7 | |||||
JZM-4/25 | JZ-4.5/32 | 10 | 32.5 | 4 | 4.5 | 25 | 32 | ||
JZM-5/25 | JZ-5.5/32 | 42 | 5 | 5.5 | |||||
JZM-8/25 | JZ-9/32 | 65 | 8 | 9 | |||||
JZM-10/25 | JZ-11/32 | 84 | 10 | 11 | |||||
JZM-8/16 | JZ-9/20 | 14 | 32.5 | 8 | 9 | 16 | 20 | ||
JZM-10/16 | JZ-11/20 | 42 | 10 | 11 | |||||
JZM-16/16 | JZ-18/20 | 65 | 16 | 18 | |||||
JZM-20/16 | JZ-22/20 | 84 | 20 | 22 | |||||
JZM-16/10 | JZ-18/12.5 | 20 | 32.5 | 16 | 18 | 10 | 12.5 | ||
JZM-22/10 | JZ-24/12.5 | 42 | 22 | 24 | |||||
JZM-32/10 | JZ-36/12.5 | 65 | 32 | 36 | |||||
JZM-44/10 | JZ-48/12.5 | 84 | 44 | 48 | |||||
JZM-26/6.4 | JZ-28/8 | 25 | 32.5 | 26 | 28 | 6.4 | 8 | ||
JZM-33/6.4 | JZ-37/8 | 42 | 33 | 37 | |||||
JZM-52/6.4 | JZ-56/8 | 65 | 52 | 56 | |||||
JZM-67/6.4 | JZ-73/8 | 84 | 67 | 73 | |||||
JZM-33/4.0 | JZ-36/5 | 28 | 32.5 | 33 | 36 | 4.0 | 5 | ||
JZM-43/4.0 | JZ-46/5 | 42 | 43 | 46 | |||||
JZM-66/4.0 | JZ-72/5 | 65 | 66 | 72 | |||||
JZM-86/4.0 | JZ-92/5 | 84 | 86 | 92 | |||||
|
型号:Y802-4B5 n=1440r/min
柱塞行程:34mm
* 注:特殊型号,专门设计