远见机械TBLMD系列环保除尘设备 脉冲阀除尘器 工业除尘设备
产地 | 江苏 |
---|---|
额定电压 | 380V |
功率 | kw |
加工能力 | 面议 |
类别 | 脉冲除尘器 |
售后服务 | 质保1年 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 饲料机械 |
适用动物类型 | 水产类,家畜类,家禽类,宠物类,观赏鱼类,- |
饲料类型 | 杂粕,鱼粉,乳清粉,肉骨粉,青饲料,秸秆,谷物,豆粕,颗粒,- |
品牌 | 远见 |
型号 | TBLMD |
加工定制 | 否 |
是否原厂 | 是 |
加工定制:否 | 包装:无 |
主机功率:见表格(w) | 外型尺寸:无(mm) |
重量:无(kg) | 产品类型:全新 |
类型:脉冲除尘器 | 适用动物类型:水产类、家禽类、家畜类、宠物类、观赏鱼类、其他 |
饲料类型:豆粕、谷物、秸秆、青饲料、肉骨粉、乳清粉、油脂、鱼粉、杂粕、其他 | 加工能力:见表格(吨/小时) |
环保除尘设备,脉冲阀除尘器,工业除尘设备
产品特点
1、该系列产品制备阻力低,除尘效率高、操作方便、维修简单、配套气源压力低、噪音小、寿命长、外形尺寸小;
2、A型除尘器的平均刮板排灰方式降低了设备高度,提高了排灰效果;
3、广泛应用于粮食、冶金、建材、医药等行业。
主要技术及性能参数
参数 型号 | 滤袋长度 (mm) | 处理风量 (m3/h) | 过滤面积 (m2) | 关风器电机功率 (kw) | 刮板电机功率(kw) | 低泵功率 (kw) | 重量(kg) | ||
A | B | C | |||||||
TBLMD4 | 1800 | 156-780 | 206 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 380 | 305 | 345 |
2000 | 174-870 | 2.9 | 398 | 320 | 362 | ||||
2400 | 210-1050 | 3.5 | 424 | 345 | 385 | ||||
TBLMD10 | 1800 | 396-1980 | 6.6 | 0.55 | 1.5 | 588 | 470 | 535 | |
2000 | 444-2220 | 7.4 | 618 | 495 | 562 | ||||
2400 | 534-2670 | 8.9 | 660 | 535 | 600 | ||||
TBLMD18 | 1800 | 714-3570 | 11.9 | 0.55 | 1.5 | 952 | 730 | 865 | |
2000 | 792-3960 | 13.2 | 998 | 767 | 908 | ||||
2400 | 954-4770 | 15.9 | 1062 | 830 | 965 | ||||
TBLMD26 | 1800 | 1032-5160 | 17.2 | 0.55 | 1.5 | 1128 | 865 | 1025 | |
2000 | 1146-5730 | 19.1 | 1184 | 908 | 1076 | ||||
2400 | 1380-6900 | 23 | 1254 | 980 | 1140 | ||||
TBLMD39 | 1800 | 1542-7710 | 25.7 | 0.55 | 1.5 | 1634 | 1215 | 1485 | |
2000 | 1700-6-8610 | 28.7 | 1715 | 1276 | 1559 | ||||
2400 | 2076-10380 | 34.6 | 1782 | 1370 | 1620 | ||||
TBLMD52 | 1800 | 2076-10380 | 34.3 | 0.55 | 1.5 | 1968 | 1475 | 1790 | |
2000 | 2058-10290 | 38.2 | 2068 | 1548 | 1880 | ||||
2400 | 2292-11460 | 46.1 | 2173 | 1660 | 1975 | ||||
TBLMD78 | 18000 | 3090-15450 | 51.5 | 0.55 | 2.2 | 2745 | 2040 | 2495 | |
2000 | 3438-17190 | 57.3 | 2881 | 2142 | 2620 | ||||
2400 | 4146-20730 | 69.1 | 3014 | 2285 | 2740 | ||||
TBLMD104 | 1800 | 4116-20580 | 68.6 | 0.55 | 2.2 | 3500 | 2610 | 3185 | |
2000 | 4590-22950 | 76.5 | 3678 | 2740 | 3344 | ||||
2400 | 5526-27630 | 92.1 | 3872 | 2945 | 3520 |
公司介绍 |
常州远见机械有限公司坐落于风景秀丽的AAAA级旅游度假区——天目湖旅游度假区畔,距宁杭高速公路“溧阳南”出口仅300米,环境优美,交通便利。公司多年来一直致力于饲料机械、生物质能机械、肥料机械及其成套工程的研究与开发,是集产品设计、制造和成套工程设计、安装为一体的专业制造公司。 公司生产的主要单机设备有:粉碎、微粉碎系列设备;配料混合系列设备;制粒系列设备;膨化系列设备;冷却、碎粒、分级筛系列设备;稳定、干燥、喷涂系列设备;包装系列设备;牧草颗粒加工系列设备;复混肥加工系列设备;清理、除铁、除尘系列设备;提升、输送和其他通用设备。 公司提供的工程类产品有:小型饲料加工机组;积木式饲料加工机组;大型饲料加工成套工程;牧草加工成套工程;啤酒花加工成套工程;仓储和输送成套工程;同时,公司致力于为客户提供贴心的技术服务,包括:工厂或成套生产线规划设计;生产问题诊断;操作维修培训;配件供应和维修服务。 公司凭着一支具有多年专业从事饲料机械、生物质能机械、肥料机械及其成套工程设计、制造与安装的技术精英,秉承求真、务实的工作作风,坚持“远见卓识、责任良知、勇于创新、合作共赢”的发展理念,以优良的产品,合理的价格服务于国内外用户,为客户创造价值。 |
详细信息 |
|
主要设备 | 修改设备信息 |
您还没有添加设备信息,设备信息将有助于买家更好的了解您!立即添加设备信息 |
联系方式 |
|