科盛KA50YZ20-18 液下渣浆泵
材质 | 铸钢 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 4KW |
级数 | 单级 |
流量 | 30 |
排出口径 | 18MM |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 10M |
执行标准 | 国标 |
转速 | 1450 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 |
品牌 | 科盛 |
型号 | KA50YZ20-18 |
液下渣浆泵
液下渣浆泵主要用于石油钻井泥浆系统及非开挖地面泥浆池中泥浆的输送,该装置也可用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥,以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。 YZ型液下渣浆泵是立式单级单吸悬臂式离心泵结构,叶轮为半开式叶轮,在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片。YZ型液下渣浆泵主要特点是在液下部位的泵轴,有足够的刚度,叶轮,泵壳之间不设轴承,不采用轴封,可以输送含有较大浓度固体颗粒的介质;免维护、耐高温。泵插入液下长度在800-1900mm之间,如果需要可以配带吸入管。传动由立式电动机安装在电机座上,用联轴器与泵相连。从电动机方向看,泵为顺时针方向旋转。
液下渣浆泵特点 立式单级吸悬臂离心泵结构 广泛应用于环境保护、 市政工程、 火力发电站、 油田等行业。 泵通过弹性联轴器和电机连接。 技术参数型号 | 流量 (立方米/小时) | 扬程 (米) | 电机功率 (千瓦) | 电机转速 (转/分钟) | 出口尺寸 | 防爆标准 | 重量 (千克) | 外形尺寸 长x宽x高(毫米) |
KA50YZ20-18 | 30 | 10 | 4 | 1450(50Hz) | DN50 | EXdIIBt4/ IECEX/-TEX | 370 | 2620500720 |
1750(60Hz) | ||||||||
KA50YZ40-10 | 40 | 10 | 5.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 600 | 2700500700 | |
1750(60Hz) | ||||||||
KA80YZ50-20 | 60 | 18 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN80 | 610 | 2650500700 | |
1750(60Hz) | ||||||||
KA80YZ80-20 | 80 | 20 | 11 | 1450(50Hz) | DN80 | 718 | 2750580730 | |
1750(60Hz) | ||||||||
KA100YZ100-30A | 110 | 24 | 18.5 | 1450(50Hz) | DN100 | 840 | 2900600900 | |
1750(60Hz) | ||||||||
KA100YZ100-30 | 120 | 28 | 22 | 1450(50Hz) | DN100 | 880 | 2950600900 | |
1750(60Hz) | ||||||||
KA100YZ160-38B | 164 | 26 | 30 | 1450(50Hz) | DN100 | 1300 | 3100750900 | |
1750(60Hz) | ||||||||
KA150YZ250-40B | 240 | 24 | 37 | 1450(50Hz) | DN150 | 1420 | 31607001130 | |
1750(60Hz) | ||||||||
KA150YZ250-40A | 270 | 30 | 45 | 1450(50Hz) | DN150 | 1510 | 31907001130 | |
1750(60Hz) | ||||||||
备注:以上“重量”及“外形尺寸”是安装液下深度1300毫米计算结果
|