今创KRY 200-150-430 热油泵,德国技术,可替代进口油泵
材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 江苏武进 |
电压 | 380V |
功率 | 75kw |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 无泄露 |
原理 | 离心泵 |
品牌 | 今创 |
型号 | KRY 200-150-430 |
型号说明:
型号:KRY 200-150-430
流量:380m3/h
扬程:60m
转速:1485r/min
轴功率:63.1kw
配用功率:75kw
效率:78%
汽蚀余量:6NPSH(m)
结构特点:
KRY节能技术不同于单一变频等其他节能技术“以降低效率,达到低能耗”的目的。它从根本上解决了热油循环系统普遍存在的“高能耗,低效率”的技术难题。与普通油泵相比具有高效益、低噪音、无振动、使用寿命长等优点,是企业节约成本的理想选择。
应用步骤:
1、我司指派专业工程师对用户“热油循环系统”进行性能测评,测算出最佳工况点。
2、根据测评数据制定节能改造方案,选配或定制相应的节能型油泵。
3、实施改造方案,以节能泵替换原高能耗设备。
4、运行既定周期后对改造方案进行节能效果评价。
| 江苏今创泵业有限公司 | |||||||
KRY节能四级油泵规格性能参数 | ||||||||
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配用功率 | 效率 | 汽蚀余量 |
KRY | (m3/h) | (m) | (r/min) | (KW) | (KW) | (%) | NPSH(m) | |
1 | 150-125-270A | 150 | 15 | 1465 | 9.46 | 11 | 68.2 | 2.2 |
2 | 150-125-280 | 120 | 35 | 1465 | 12.5 | 15 | 72 | 2.5 |
3 | 150-125-290 | 180 | 20 | 1465 | 15.9 | 18.5 | 70 | 3.5 |
4 | 150-125-300 | 200 | 25 | 1465 | 18.9 | 22 | 70 | 3.5 |
5 | 150-125-310 | 200 | 35 | 1470 | 25.8 | 30 | 72 | 3.6 |
6 | 150-125-320 | 120 | 45 | 1465 | 16 | 18.5 | 74 | 3.8 |
7 | 150-125-330 | 130 | 50 | 1465 | 18.9 | 22 | 70 | 3.8 |
8 | 150-125-340 | 160 | 50 | 1470 | 25.8 | 30 | 72 | 3.9 |
9 | 150-125-400 | 180 | 50 | 1475 | 31 | 37 | 74 | 1.9 |
10 | 200-150-340 | 400 | 32 | 1475 | 38.7 | 45 | 74 | 4.5 |
11 | 200-150-370 | 400 | 50 | 1485 | 63 | 75 | 78 | 4.9 |
12 | 200-150-380 | 300 | 50 | 1480 | 45.1 | 55 | 75 | 5.5 |
13 | 200-150-390 | 260 | 50 | 1475 | 38.7 | 45 | 74 | 4.5 |
14 | 200-150-400 | 240 | 60 | 1475 | 39.2 | 45 | 75.4 | 5.5 |
15 | 200-150-420 | 280 | 60 | 1480 | 46.2 | 55 | 75.2 | 5.6 |
16 | 200-150-430 | 380 | 60 | 1485 | 63.1 | 75 | 78 | 6 |
17 | 200-150-440A | 420 | 60 | 1485 | 80.1 | 90 | 78 | 6.8 |
18 | 250-200-470 | 460 | 60 | 1488 | 94 | 110 | 80 | 7.5 |
19 | 250-200-470A | 500 | 80 | 1488 | 138 | 160 | 76 | 10.1 |
20 | 250-200-490 | 560 | 60 | 1486 | 115 | 132 | 80 | 8.6 |
21 | 300-250-480A | 700 | 70 | 1488 | 155 | 185 | 76 | 12 |
22 | 300-250-490A | 800 | 70 | 1488 | 172 | 200 | 76.8 | 12 |
23 | 300-250-450S | 550 | 70 | 1488 | 138 | 160 | 76 | 10.1 |
12 | 300-250-460S | 700 | 70 | 1488 | 155 | 185 | 76 | 12 |
25 | 300-250-470S | 800 | 70 | 1488 | 172 | 200 | 76.8 | 12 |
注:可根据客户要求定制各型号泵