上海北洋200QW(JYQW)250-22-30大口径大流量潜水泵污水处理切割搅匀式潜水排污泵集水坑排水泵生活污水抽取泵
产地 | 浙江 |
---|---|
重量 | 90 |
材质 | 铸铁 |
额定功率 | 30 |
额定流量 | 250 |
功率 | 30KW |
级数 | 单级 |
介质温度范围 | ≥60℃ |
类别 | 无堵塞型潜水泵 |
流量 | 250m3/h |
排出口径 | 200 |
驱动形式 | 电动 |
吸入口径 | 200 |
效率 | 75 |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 22M |
叶轮数量 | 单级 |
原理 | 离心泵 |
噪声 | 20-40db |
转速 | 1450 |
分类 | 自动搅匀排污泵 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 上海北洋 |
型号 | 200QW(JYQW)250-22-30 |
加工定制 | 是 |


型号参数
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功(kw) | 转速(r/min) |
WQ7-15-1.1-JY | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
WQ15-7-1.1-JY | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
WQ10-15-1.5-JY | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQ25-7-1.5-JY | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
WQ10-22-2.2-JY | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
WQ25-10-2.2-JY | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
WQ35-7-2.2-JY | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
WQ50-6-2.2-JY | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
WQX15-25-3-JY | 15 | 25 | 3 | 2900 |
WQ25-20-3-JY | 25 | 20 | 3 | 2900 |
WQ50-10-3-JY | 50 | 10 | 3 | 2900 |
WQ15-32-4-JY | 15 | 32 | 4 | 2900 |
WQ25-25-4-JY | 25 | 25 | 4 | 2900 |
WQ50-13-4-JY | 50 | 13 | 4 | 2900 |
WQ60-10-4-JY | 60 | 10 | 4 | 2900 |
WQ18-40-5.5-JY | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
WQ30-30-5.5-JY | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
WQ40-22-5.5-JY | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
WQ65-15-5.5-JY | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
WQ45-22-7.5-JY | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
WQ100-10-7.5-JY | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
WQ140-7-7.5-JY | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |

