上海申欧通用潜水泵厂QX10-16-0.75S 316L不锈钢潜水泵
用途 | 喷泉泵 |
---|---|
泵轴位置 | 边立式 |
吸入口径 | 50(mm) |
排出口径 | 50(mm) |
电压 | 380V(V) |
类型 | 不锈钢潜水泵 |
材质 | 不锈钢 |
功率 | 750W(kw) |
规格 | QX10-16-0.75S |
流量 | 10(m3/h) |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 16(m) |
转速 | 2900 |
叶轮数目 | 单级 |
品牌 | 申欧 |
型号 | QX10-16-0.75S |
产品概述: |
1、Q(D)X-S全不锈钢小型潜水电泵整体采用不锈钢精密铸造,耐腐蚀,环保型,外形美观,体积小,经久耐用。 |
使用条件: |
1、电泵潜入水下深度不超过5m。 |
主要用途: |
适用于工矿企业、食品行业、海水养殖、景观工程、深井提水、农田灌溉等一般腐蚀性介质。 |
产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 电压 | 口径 | 毛重 | 包装尺寸 |
QDX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 10.2 | 36.5×17×18.5 |
QDX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 13.8 | 38×18.5×19 |
QDX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 13.8 | 38.5×18×24 |
QDX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 16.2 | 41×21×20 |
QDX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 16.2 | 41×18×24 |
QDX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 80 | 19.7 | 47×20.5×26 |
QDX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 80 | 18.4 | 47×20.5×26 |
QX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 9.8 | 36.5×17×18.5 |
QX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 13.5 | 38×18.5×19 |
QX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 13.5 | 38.5×18×24 |
QX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 15.8 | 41×21×20 |
QX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 15.8 | 41×18×24 |
QX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 80 | 19.4 | 47×20.5×26 |
QX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 80 | 18.6 | 47×20.5×26 |
QX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 31.4 | 51×22.5×29 |
QX10-40-3S | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 35.7 | 53×24×31 |
QX10-52-4S | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 40 | 56×26×32 |
*单相可带浮球开关