直销HW蜗壳混流泵 农用灌溉浇地 柴油机大流量卧式蜗壳混流泵
订货号 | 0231 |
---|---|
货号 | 0231 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 不阻塞 |
用途 | 流程泵 |
输送介质 | 清水泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
材质 | 铸铁 |
叶轮数目 | 单级 |
适用范围 | 灌溉排污 |
流量 | 180(m3/h) |
扬程 | 8.0(m) |
转速 | 1450(rpm) |
吸入口径 | 150(mm) |
排出口径 | 150(mm) |
工作温度 | 50(℃) |
工作压力 | 4(mpa) |
重量 | 125(kg) |
电压 | 380(V) |
功率 | 7.5(kw) |
规格 | 150HW-8 |
品牌 | 森垚 |
型号 | 150HW-8 |
本厂主要以生产批发为主,厂价直销,产品规格齐全。我们将以**廉价的产品来满足大家。欢迎咨询!
咨询热线:15933977521(徐先生)销售经理
承诺:买家收货需检验货是否受损,然后,提货时发现货有损坏,及时与客服联系!有质量问题厂家免费调货!无质量问题买家退换货需承担来回运费。
快递:顺丰,中通,天天,圆通等
物流:金城物流,德邦物流,中铁物流等等(发物流需自提,要送货上门需另行说明)
注意:本产品材质种类很多需客户联系客服报价,规格大的比较重。(规格太多重量不同,无法一一设置)。要发快递或物流请与客服联系,我们会根据亲们所购产品规格重量和地域差异按实际收取。不联系直接拍下付款的一律选择金城物流发货。
HW混流泵性能参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 口径(mm) | 效率η | 功率N(kW) | 临界气蚀 | |||
(m) | (r/min) | (%) | 余量 | |||||||
(m3/h) | (L/S) | 吸入 | 排出 | 轴功率 | 配带功率 | (NPSH)c(m) | ||||
150HW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 |
150HW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 |
: | 223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 |
150HW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 |
150HW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 |
200HW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 |
200HW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 |
200HW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 |
: | 450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 |
200HW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 |
250HW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 |
250HW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 |
250HW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 |
250HW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 |
250HW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 |
300HW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 |
300HW-8A | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 |
300HW-8 | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 |
300HW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 |
350HW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 |
400HW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 |
400HW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 |
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。