供应强忠机械ZB3A转子泵系列
材质 | 不锈钢 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
流量 | 300-800 |
品牌 | 强忠机械 |
型号 | ZB3A |
型号 | 转速(r) | 对应流(L) | 功率kw |
ZB3A-3 | 200~500 | 300~800 | 0.55 |
ZB3A-6 | 200~500 | 650~1600 | 0.75 |
ZB3A-8 | 200~500 | 850~2160 | 1.5 |
ZB3A-12 | 200~500 | 1300~3200 | 2.2 |
ZB3A-20 | 200~500 | 2100~5400 | 3 |
ZB3A-30 | 200~500 | 3200~6500 | 4 |
ZB3A-36 | 200~400 | 3800~7600 | 4 |
ZB3A-52 | 200~400 | 5600~11000 | 5.5 |
ZB3A-66 | 200~400 | 7100~14000 | 7.5 |
ZB3A-78 | 200~400 | 9000~18000 | 7.5 |
ZB3A-100 | 200~400 | 11000~21600 | 11 |
ZB3A-135 | 200~400 | 15000~30000 | 11 |
ZB3A-160 | 200~400 | 17000~34000 | 15 |
ZB3A-200 | 200~400 | 21600~43000 | 18.5 |
ZB3A-300 | 200~400 | 31600~63000 | 22 |
注:①对应流量从容积0.9计所得。
②价格所指配无级变速和齿轮定速;变频器调速价另计。
③保温型转子泵/移动式价另计;材质316L