好利旺 ORION真空泵
材质 | 铸钢 |
---|---|
类型 | 气体传输泵 |
性能 | 无泄露,卫生,高压 |
用途 | 抽真空 |
叶轮数目 | 1 |
品牌 | 好利旺 ORION |
型号 | KRX6-P-V-03 380V |
加工定制 | 否 |
ORION好利旺真空泵详细介绍
规格型号 | 转速 (rpm) | 设计排气量 (L/min) | 到达真空度 (kPa以上) (* 1) | 常用真空度 (kPa以下) (* 3) | 常用排气压力 (kPa以下) (* 3) | 配管 接口 | 电源三相 | 电机 功率 (KW) | 重量 (kg) | |||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 推荐 | 推荐 | 200/220 50/60HZ | 380 50HZ | |||||||
KRF15-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 |
B | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 |
VB | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合计小于60、75 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 | |||
KRF25-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 |
B | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 |
VB | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合计小于60、80 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 | |||
KRF40-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
B | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
VB | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 合计小于60、80 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
※ 1 设计排气量:由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据
※ 2 泵所到达真空点在实际上不能使用。只是为了机种选定时计算而使用。
※ 3 可能使用的真空度(排气压力)范围。
※ 使用环境(吸入空气)条件:温度: 0~40 ℃ 、湿度:通常湿度( 65±20% )
※ 电源电压的允许波动范围为额定电压 ±10% 。
※ 请设置过负荷保护器(热敏继电器等)。
??设定值:请以电机标牌上记载的额定电流值为标准。