聚氨酯固化剂 绿色环保家居漆固化剂特价
类型 | 聚氨酯固化剂 |
---|---|
用途 | 油漆、涂料固化剂 |
产品规格 | 740/745/845/ |
用途、使用范围 | 工业漆,木器漆/工艺品漆 |
包装规格 | 3/ |
规格 | 740/ |
品牌 | 湃尔 |
固化剂指标 | |||||
规格型号 | 固体份 %(105℃,2小时) | NCO% | 黏度,秒 (涂2#杯,25%) | 容忍度 (XYL) | 游离TDI |
75% | 75±1 | 12.3±0.5 | 6000±2500 | ≥1.8 | ≤3 |
50% | 50±1 | 8.3±0.5 | 14~18 | ≥1.5 | ≤2 |
45% | 45±1 | 7.5±0.5 | 12~16 | ≥1.5 | ≤1.8 |
40% | 40±1 | 6.6±0.5 | 11~15 | ≥1.4 | ≤1.6 |
35% | 35±1 | 5.8±0.5 | 10~14 | ≥1.4 | ≤1.4 |
30% | 30±1 | 5±0.5 | 10~14 | ≥1.4 | ≤1.2 |
系列固化剂是较**次的家具、装修、金属、皮塑等专用固化剂,具有光泽高。耐黄性较好,黏度低,宽溶性大等特点(与丙稀酸漆有较好的相溶性) | |||||
应 用:可广泛用于各种双组分聚酯漆、聚氨酯漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆、底漆等。 | |||||
存 放:存放于密闭容器中,防潮、防高温避光保存,温度应保持在30℃,保存期一年。 | |||||
包装规格: 18KG、200KG包装桶。 | |||||
声明:本资料所列数据均由试验得出,但不保证适用于所有的样品和配方中,数据供使用者参考。由于用户对我公司产品运用的工艺和用途均非我公司所能控制,因此,用户对公司提供的产品都有责任进行试验是否适用. |