富达泡沫玻璃保温板 防火板吸音板
材质 | 泡沫玻璃保温板 |
---|---|
产地 | 河北大城 |
产品类别 | 防火板 |
产品种类 | 保温板 |
等级 | A级 |
使用温度 | 350.0 |
形态 | 微孔状 |
形状 | 长方形 |
应用范围 | 外墙保温 |
种类 | 防火板 |
芯材 | 其他 |
品牌 | 富达 |
加工定制 | 是 |
【产品展示】
【产品介绍】
物理特性 | 单位 | ZES 800 | ZES 1000 | ZES 1200 | ZES 1600 | |
平均密度 | kg/m | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±8 | |
导热系数 | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
最高 单测值 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | ||
抗压强度 | 平均值 | MPa | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
最低 单测值 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.1 | ||
体积吸水率 | Vol% | ≤0.5 | ||||
氯离子含量 | ppm | ≤25 | ||||
使用温度 | ℃ | -268~+480 | ||||
线膨胀系数 | 1/℃ | 9×10-6 |
物理特性 | 单位 | ZES 500 | ZES 700 | ZES 1400 | ZES2400 | |
平均密度 | kg/m | 120±8 | 120±8 | 150±8 | 220±20 | |
导热 系数 | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.039 | 0.0425 | 0.047 | 0.065 |
最高 单测值 | 0.042 | 0.0455 | 0.050 | 0.070 | ||
抗压 强度 | 平均值 | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
最低 单测值 | 0.35 | 0.48 | 0.97 | 1.5 | ||
体积吸水率 | Vol% | ≤0.5 | ||||
氯离子含量 | ppm | ≤25 | ||||
使用温度 | ℃ | -268~+480 | ||||
线膨胀系数 | 1/℃ | 9×10-6 |
【温馨提示】
本公司产品 原材料价格会有浮动,所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品,订货前请务必咨询我们QQ客服修改价格,或者直接致电我们!
【关于合作】
我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神,为客戶提供卓越的品质和服务。
因产品种类多 没有一一上传,如有需要,请联系我们。