ODEON Multy 8310 便携式多参数水质分析仪
一、设备的型号及规格
型 号:单通道ODEON Multy 8310
双通道 ODEON Multy 8320
双通道 ODEON Multy 8330
双通道 ODEON Multy 8340
生产厂商:法国PONSEL
原产地: 法国
二、设备的详细配置(包括硬件及软件)
三、产品特点
(1)优点
1、携带方便,实验室和野外两用
2、*防水,防护等级IP67
3、操作简便,无需阅读说明书
4、功耗低,电池可连续工作2000小时
5、功能齐全,符合GLP标准
6、成套供应,含便携式手提箱
(2)功能
1、4英寸超大屏幕显示,内容丰富,可显示pH,温度,电极/电池状态,当前大气压等
2、内置记录器,可记录多达100000组数据
3、自我检测,状态和标定自动诊断
4、自动读数,测试稳定,准确,再现性好
5、自动温度补偿
四、技术参数
五、扩展
1、可接单参数的任何电极,也可接三合一的复合探头,可同时检测pH/ORT、溶解氧/饱和度、电导/盐度、浊度、水温等参数
2、选购PHOTOPOD光度计探头,便可升级为一套多功能水质分析仪,可测试COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、硫酸根、硝酸盐、亚硝酸盐、余氯、六价铬、、Al、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等50多种参数
六、可接单参数的数字化电极
(1)特点
1、即插即用数字电极:随时随地进行测量
2、读数更可靠:自我检测,状态和标定自动诊断
3、坚固耐用:户外型设计,适用于实验室,污水处理,自然水体,水产养殖
4、灵活和智能的传感器:校正及历史数据存储
5、超低能耗设计:长时间野外实践
6、PONSEL 传感器:50年传感器制造经验
(2)技术参数
七、可接多参数的数字化电极
(1)产品特点
1、同一支电极可测量9种参数
2、采用光学技术测量溶解氧
3、采用数控通讯系统Modbus RS-485及SDI12
4、牢固且结构紧密
5、测量参数:温度、pH/ORP、电导率/盐度/总溶解性固体、溶解氧 (饱和度%, ppm, mg/L)、浊度(NTU,FNU), 悬浮固体 (mg/L)
(2)技术参数
八、可接数字化的光度计探头
九、选型
成套标准配置:主机、便携箱、3m电极及标准缓冲液(pH和电导率电极)、PC/ODEON连接线、软件光盘、充电器、4节可充电电池、中英文操作手册、保修卡
十、加强型配件
(1)Y型连接线
Y型连接线可将每一个通道扩展成2个通道
(2)野外测试箱
1、紧实,牢固且防水(IP67),适合户外使用;
2、带12V蓄电池及内置充电器;
3、带2个Ponsel数字电极接口(电极直接连接在箱子的接口上面,不需要连接在仪器上);
4、自主工作能力强,可长达一个月,特别适用于野外应急监测或者是作为临时固定在线监测仪器使用。
型 号:单通道ODEON Multy 8310
双通道 ODEON Multy 8320
双通道 ODEON Multy 8330
双通道 ODEON Multy 8340
生产厂商:法国PONSEL
原产地: 法国
二、设备的详细配置(包括硬件及软件)
序号 | 名称 | 原产地 | 制造商 | 型号 | 数量 |
1 | 单(双)通道主机 | 法国 | 法国PONSEL | ODEON Multy | 1台 |
2 | 便携箱 | 法国 | / | 1个 | |
3 | 连接线 | 法国 | PC/ODEON | 1瓶 | |
4 | 软件光盘 | 法国 | / | 1个 | |
5 | 充电器 | 法国 | / | 1个 | |
6 | 英文说明书 | 法国 | / | 1本 | |
7 | 中文说明书 | 中国 | 中国 | / | 1套 |
8 | 保修卡 | 中国 | / | 1张 | |
注:以上配置清单不含电极及相应的电极配件 |
三、产品特点
(1)优点
1、携带方便,实验室和野外两用
2、*防水,防护等级IP67
3、操作简便,无需阅读说明书
4、功耗低,电池可连续工作2000小时
5、功能齐全,符合GLP标准
6、成套供应,含便携式手提箱
(2)功能
1、4英寸超大屏幕显示,内容丰富,可显示pH,温度,电极/电池状态,当前大气压等
2、内置记录器,可记录多达100000组数据
3、自我检测,状态和标定自动诊断
4、自动读数,测试稳定,准确,再现性好
5、自动温度补偿
四、技术参数
型号 | 单参数 | 多参数 | |||||
pH/ORP/T | 溶氧 | 电导率 | 浊度/ 悬浮物 | 单通道 | 双通道 | ||
电极 | pH电极 | X | X | X | |||
溶氧电极 | X | X | X | ||||
电导率电极 | X | X | X | ||||
浊度电极 | X | X | X | ||||
多参数探头 | X | X | |||||
光度计探头 | X | X | |||||
通道数 | 1 | 2 | |||||
数字技术 | 单参数可以升级为多参数 | 单/双通道多参数 | |||||
内存 | 100 000 组数据 (带样品 ID, 用户 ID, 时间日期..) | ||||||
数据管理 | 符合GLP 标准 | ||||||
ID | 样品, 项目, 用户 : 字符表, *多10个字, 20 个用户 | ||||||
读数/记录 | 3 个模式 : 手动,间隔,连续 | ||||||
电极状态指示 | 是 | ||||||
自动诊断功能 | 是 | ||||||
显示屏 | LCD 4’ 英寸带背光显示屏, 240 x 320. 带经济模式自动切换. 显示时间日期, 用户, 样品, °C, 状态, 压力. 同时可显示1 到 7个测量参数 (*多) | ||||||
电源 | 4 节AA可充电电池 (需要充电器) | ||||||
运行时间 | 标准电池2000 小时 (经济模式下) | ||||||
接口 | -USB -RS 485接口 (1 或 2个电极) -外接12 V 或充电器 | ||||||
外壳 | PC/ABS | ||||||
尺寸-重量 | 196 x 121x 46 mm - 400 g | ||||||
防护等级 | 户外型设计,IP67, 防水 | ||||||
工作温度 | - 10 到+ 60°C | ||||||
存储温度 | - 25 到+ 65°C | ||||||
工作湿度 | > 80% |
五、扩展
1、可接单参数的任何电极,也可接三合一的复合探头,可同时检测pH/ORT、溶解氧/饱和度、电导/盐度、浊度、水温等参数
2、选购PHOTOPOD光度计探头,便可升级为一套多功能水质分析仪,可测试COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、硫酸根、硝酸盐、亚硝酸盐、余氯、六价铬、、Al、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等50多种参数
六、可接单参数的数字化电极
(1)特点
1、即插即用数字电极:随时随地进行测量
2、读数更可靠:自我检测,状态和标定自动诊断
3、坚固耐用:户外型设计,适用于实验室,污水处理,自然水体,水产养殖
4、灵活和智能的传感器:校正及历史数据存储
5、超低能耗设计:长时间野外实践
6、PONSEL 传感器:50年传感器制造经验
(2)技术参数
电极 | pH/ORP T | 溶氧 / T | 电导 / T | 浊度 / T | |
应用 | 实验室及野外 | 实验室及野外 | 实验室及野外 | 实验室及野外 | |
兼容性 | 饮用水,污水处理,海水,河流, 自然水体….. | 饮用水,污水处理,海水,河流,自然水体….. | 饮用水,污水处理,海水,河流,自然水体….. | 饮用水,污水处理,海水,河流,自然水体….. | |
传感器 | pH, ORP, 温度 | OPTOD, 温度 | 电导, 盐度, 温度 | 浊度, 温度 | |
尺寸(D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
标配电缆长度 | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
重量 ( 3 m电缆) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
防护级别 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
操作温度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
温度传感器 | CTN | CTN | CTN | CTN | |
通讯接口 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
材质 | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
更换配件 | pH/ORP Cartridge | DOdisk® | - | - | |
电子设备保质期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
参数 | pH | ORP | 溶氧 | 电导, 盐度 | 浊度 |
测量范围 | 0,00 – 14,00 pH | -1000,0 mV +1000,0 mV | 0,00 – 20,00 mg/L 0 – 200% SAT | 4种量程 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm | 0 - 4000 NTU 4种量程: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
量程选择 | - | - | - | 自动/手动 | 自动/手动 |
分辨率 | 0,01 pH | 0,1 mV | 0,01 mg/L 1%SAT | 0,01至1 µ/mS/cm | 0,1至 1 NTU-mg/L |
精度 | ± 0,1 pH | ± 1 mV | ± 0,1 mg/L ± 0,1 % | ± 1 % (满量程) | ± 1 % (满量程) |
补偿 | 温度 | - | 气压,温度,盐度 (模式 : 关, 手动,自动) | 温度 | 温度 |
测量原理 | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝胶电解液 Ag/AgCl 参比电极 | 铂电极 Ag/AgCl 参比电极 | PONSEL OPTOD® 荧光法 ASTM D888 – 05 标准 | 4电极电导技术 (2 个铂电极和2个石墨电极) | 90°红外技术 ISO 7027 标准 |
响应时间 t90 全程 : 0 – 99% | < 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
七、可接多参数的数字化电极
(1)产品特点
1、同一支电极可测量9种参数
2、采用光学技术测量溶解氧
3、采用数控通讯系统Modbus RS-485及SDI12
4、牢固且结构紧密
5、测量参数:温度、pH/ORP、电导率/盐度/总溶解性固体、溶解氧 (饱和度%, ppm, mg/L)、浊度(NTU,FNU), 悬浮固体 (mg/L)
(2)技术参数
参数 | 量程 | 精度 | 传感器类型 | |
PH/REDOX/T°C | 温度 | 0,00 至 + 50,00 °C | ± 0,1°C | 不锈钢CTN |
pH | 0,00 至 14,00 pH | ± 0,1 | PONSEL塑化 "PLASTOGEL"®.电极 Ag/AgCl 参比电极 | |
ORP | - 1000,0 至 + 1000,0 mV | ± 2 mV | 铂丝电极 Ag/AgCl 参比电极 | |
OPTODâ | 溶解氧 /T°C | 0,00 至 20,00 mg/L 0,0 至 200,0 % SAT | ± 0,1 mg/L ± 1 % | PONSEL OPTOD 光学技术 符合ASTM D888 – 05标准 |
C4E | 电导率 | 0,0 至 200,0 ; 0 至 2 000 µS/cm 0,00 至 20,00. 0,0 至 200,0 mS/cm | 全量程的± 1 % | C4E 技术 4电极 (2支铂丝电极和2支石墨电极) |
盐度 | 0,00-150,00 ppt | 全量程的± 0,5 % | C4E 技术 4电极 (2支铂丝电极和2支石墨电极) | |
NTU | 浊度 | 0,00 至 50,0 ; 0,0 至 200,0 NTU 0 至 1000 NTU ; 0 至 4000 NTU 自动切换量程 量程 0-4500 mg/L | 全量程的± 1 % | IR 90°技术,符合 ISO 7027标准 |
八、可接数字化的光度计探头
PHOTOPOD 技术参数 | ||||||||
设备类型 | LED技术水质分析微处理光度计 | |||||||
波长 | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm | |||||||
光 源 | 硅光电管 | |||||||
比色皿插槽 | 圆形,直径16mm | |||||||
可测试项目 | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,总氯,氰尿酸,联氨,硬度和总碱度等50多种参数 | |||||||
波长调节 | 自动 | |||||||
空白测定 | 电子记忆 | |||||||
测量模式 | 直接表示为浓度,吸光度或透光率 | |||||||
信号接口 | 数字化RS-485 | |||||||
连接件 | ODEON 电脑连接配传输软件 | |||||||
尺寸 | *大高度: 62 mm ; 长 x 宽 : 96x58 mm | |||||||
中间接点材料 | ABS | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
PHOTOPOD 测试列表 | ||||||||
订货号 | 测试项目 | 量程 | 次数 | 订货号 | 测试项目 | 量程 | 次数 | |
1MT001 | Al | 0.02-0.3mg/l | 100 | 1MT068 | P2 O5 | 1-36 mg/l | 120 | |
Al | 0.2-3.0 mg/l | 100 | 1MT029 | O3 | 0.1-2.7 mg/l | 100 | ||
1MT002 | NH4+ | 1-30 mg/l | 150 | 1MT036 | pH | 6.8-8.6 mg/l | 80 | |
NH4+-N | 1-24 mg/l | 150 | 1MT039 | SiO2 | 0.2-10 mg/l | 80 | ||
NH4+ | 0.3-6.0 mg/l | 200 | 1MT040 | SiO2 | 10-300 mg/l | 80 | ||
NH4+-N | 0.3-4.8 mg/l | 200 | 1MT043 | Zn | 0.1-4.0 mg/l | 100 | ||
1MT004 | Br2 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT044 | Cl- | 1-50 mg/l | 100 | |
1MT006 | 余氯 | 0.05-1.00 mg/l | 250 | Cl- | 20-500 mg/L | 100 | ||
余氯 | 0.5-6 mg/l | 250 | 1MT045 | TA | 2-50°F | 250 | ||
1MT007 | 总氯 | 0.05-1 mg/l | 250 | 1MT046 | TAC | 2-50 °F | 250 | |
总氯 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT047 | TH | 2-30 °F | 250 | ||
1MT009 | Cr6+ | 0.1-4.0 mg/l | 100 | 1MT048 | 氰尿酸 | 10-200 mg/l | 250 | |
1MT010 | 总铬 | 0.1-2.0 mg/l | 120 | 1MT050 | Mn | 0.2-5.0 mg/l | 150 | |
1MT011 | Cu | 0.2-5.0 mg/l | 100 | 1MT051 | 总氮 | 1-25 mg/l | 50 | |
1MT012 | CN- | 0.02-0.50 mg/l | 75 | 1MT052 | 总氮 | 5-100 mg/l | 50 | |
1MT017 | Fe | 0.2-10 mg/l | 100 | 1MT053 | COD | 10-150 mg/l | 25 | |
1MT019 | N2H4 | 0.1-1.0 mg/l | 80 | 1MT054 | COD | 100-1500 mg/l | 25 | |
1MT024 | MoO4 | 5-100 mg/l | 100 | 1MT055 | COD | 1000-15000 | 25 | |
Mo | 3-60 mg/l | 100 | 1MT069 | ClO2 | 0.5-10.08 mg/l | 250 | ||
1MT027 | NO2 | 0.05-2.00 mg/l | 120 | 1MT075 | 总磷 | 1.0-15.0 mg/l | 50 | |
NO2- N | 0.01-0.60mg/L | 120 | 1MT076 | 总磷 | 0.10-1.50 mg/l | 50 | ||
1MT030 | PO4 | 0.2-5.0 mg/l | 120 | 1MT078 | BZT | 1-16 mg/l | 100 | |
PO43- | 1-40 mg/l | 120 | 1MT041 | SO4 | 10-240 mg/l | 250 | ||
PO4-P | 0.10-1.60 mg/l | 120 | 1MT080 | SO4 | 20-400 mg/l | 250 | ||
PO4-P | 0.5-13 mg/l | 120 | 1MT101 | NO3 | 0.5-5.0mg/l | 100 | ||
1MT031 | PO4 | 3-125 mg/l | 100 | NO3 | 4-100 mg/l | 100 | ||
PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3 | 20-200 mg/l | 100 | |||
1MT033 | PO43- | 3-125 mg/l | 100 | NO3-N | 0.1-1.0 mg/l | 100 | ||
PO4 | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 1-22.5 mg/l | 100 | |||
1MT032 | PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 4.5-45 mg/l | 100 | ||
PO4 | 1-13 mg/l | 100 | 1MT110 | F- | 0.1-2.0 mg/l | 20 | ||
P2 O5 | 1-36 mg/l | 100 | --- | 浊度 | 10-100 NTU | --- | ||
1MT079 | Ni | 0.1-5.0 mg/l | 100 | --- | 浊度 | 10-4000 NTU | --- | |
1MT112 | DEHA | 0.02-1.00 mg/l | 100 |
九、选型
成套标准配置:主机、便携箱、3m电极及标准缓冲液(pH和电导率电极)、PC/ODEON连接线、软件光盘、充电器、4节可充电电池、中英文操作手册、保修卡
ODEON Multy 8310系列 | ||
Multy 8310 SET 1 | 成套:含单通道主机及PHEHT pH电极 | NC-POR-8310-0001 |
Multy 8310 SET 2 | 成套:含单通道主机及OPTOD荧光溶氧电极 | NC-POR-8310-0002 |
Multy 8310 SET 3 | 成套:含单通道主机及C4E电导率电极 | NC-POR-8310-0003 |
Multy 8310 SET 4 | 成套:含单通道主机及NTU浊度电极 | NC-POR-8310-0004 |
Multy 8310 SET 5 | 成套:含单通道主机及TRIPOD多参数电极(可测PH、电导率、溶氧) | NC-POR-8310-0005 |
Multy 8310 SET 6 | 成套:含单通道主机及TRIPOD多参数电极(可测PH、浊度、溶氧) | NC-POR-8310-0006 |
Multy 8310 SET 7 | 成套:含单通道主机及TRIPOD-3多参数电极(可测电导率、浊度、溶氧) | NC-POR-8310-0007 |
Multy 8310 SET 8 | 成套:单通道主机及PHOTOPOD光度计探头 | NC-POR-8310-0008 |
ODEON Multy 8320系列 | ||
Multy 8320 SET 1 | 成套:含双通道主机及PHEHT pH电极、C4E电导率电极 | NC-POR-8320-0001 |
Multy 8320 SET 2 | 成套:含双通道主机及PHEHT pH电极、OPTOD荧光法溶氧电极 | NC-POR-8320-0002 |
Multy 8320 SET 3 | 成套:含双通道主机及PHEHT pH电极、C4E电导率电极、OPTOD荧光溶氧电极 | NC-POR-8320-0003 |
Multy 8320 SET 4 | 成套:含双通道主机及TRIPOD多参数电极(可测PH、电导率、溶氧) | NC-POR-8320-0004 |
Multy 8320 SET 5 | 成套:含双通道主机及TRIPOD多参数电极(可测PH、浊度、溶氧) | NC-POR-8320-0005 |
Multy 8320 SET 6 | 成套:含双通道主机及TRIPOD多参数电极(可测电导率、浊度、溶氧) | NC-POR-8320-0006 |
Multy 8320 SET 7 | 成套:含双通道主机、PHEHT pH电极、及TRIPOD多参数电极(可测电导率、浊度、溶氧) | NC-POR-8320-0007 |
Multy 8320 SET 8 | 成套:双通道主机及PHOTOPOD光度计探头 | NC-POR-8320-0008 |
ODEON Multy 8330系列 | ||
Multy 8330 SET 1 | 成套:含双通道主机、1个Y型连接头、PHEHT pH电极、C4E电导率电极和OPTOD荧光法溶氧电极 | NC-POR-8330-0001 |
Multy 8330 SET 2 | 成套:含双通道主机、1个Y型连接头、PHEHT pH电极、C4E电导率电极和OPTOD荧光法溶氧电极及NTU浊度电极 | NC-POR-8330-0002 |
Multy 8330 SET 3 | 成套:含双通道主机、1个Y型连接头、PHEHT pH电极、C4E电导率电极和OPTOD荧光法溶氧电极、NTU浊度电极及PHOTOPOD光度计探头 | NC-POR-8330-0003 |
ODEON Multy 8340系列 | ||
Multy 8340 SET 1 | 成套:含双通道主机、2个Y型连接头、PHEHT pH电极、C4E电导率电极和OPTOD荧光法溶氧电极及NTU浊度电极 | NC-POR-8340-0001 |
Multy 8340 SET 2 | 成套:含双通道主机、2个Y型连接头、PHEHT pH电极、C4E电导率电极和OPTOD荧光法溶氧电极、NTU浊度电极及PHOTOPOD光度计探头 | NC-POR-8340-0002 |
十、加强型配件
(1)Y型连接线
Y型连接线可将每一个通道扩展成2个通道
(2)野外测试箱
1、紧实,牢固且防水(IP67),适合户外使用;
2、带12V蓄电池及内置充电器;
3、带2个Ponsel数字电极接口(电极直接连接在箱子的接口上面,不需要连接在仪器上);
4、自主工作能力强,可长达一个月,特别适用于野外应急监测或者是作为临时固定在线监测仪器使用。
加强型配件选型 | ||
Y型连接线 | 1个6芯公头及2个6芯母头 | PF-ACC-C-00200 |
野外测试箱 | 成套含便携箱、变压器、充电器、Y型连接器 | PF-ACC-C-00068 |